传送员\新手接待员  0  287  214  小村接待员  0  2  0
传送员\新手接待员  0  246  227  银杏接待员  0  2  0
二级  新手  13  37  新手接待员  0  12  0
二级  新手  20  30  新手接待员  0  12  0
二级  新手  28  22  新手接待员  0  12  0
二级  新手  36  14  新手接待员  0  12  0
二级  新手  54  32  新手接待员  0  12  0
二级  新手  44  42  新手接待员  0  12  0
二级  新手  36  50  新手接待员  0  12  0
二级  新手  28  58  新手接待员  0  12  0
二级  3  334  320  二级密码  0  12  0
点我出去 新手  44 22   点我出去  0  12  0
点我出去 新手  38 28   点我出去  0  12  0
点我出去 新手  31 35   点我出去  0  12  0
点我出去 新手  25 41   点我出去  0  12  0
点我出去 新手  19 47   点我出去  0  12  0
;全新功能\沙城秘境一层  3  261  169  沙城秘境  0  12  0
;全新功能\沙城秘境二层  3  261  176  沙城秘境二层  0  12  0
;全新功能\沙城秘境三层  3  261  176  沙城秘境三层  0  12  0
;全新功能\沙城秘境四层  3  261  176  沙城秘境四层  0  12  0
;全新功能\沙城秘境五层  3  261  176  沙城秘境五层  0  12  0
;全新功能\沙城秘境六层  3  261  176  沙城秘境六层  0  12  0
;全新功能\沙城秘境七层  3  261  176  沙城秘境七层  0  12  0
货币兑换  3  341  340  货币兑换  0  12  0
;微信密保 3 340 333 微信密保 0 10013  0
;ZC\沙城捐献  3  271  241  沙城捐献  0  12  0
;ZC\行会捐献功能  3  263  247  行会捐献  0  12  0
;Z\捐献排行  3  259  250  捐献排行  0  12  0
;ZC\出装记录  3  251  256  出装记录  0  12  0
;小丁功能\神秘之地  3  251  262  神秘使者  0  12  0
;————————————————————–1一大陆
1一大陆\第二大陆 3 321 342 第二大陆 0 10000 0
1一大陆\黑耀森林 3 339 342 黑耀森林 0 10003 0
1一大陆\血色沙丘 3 335 342 血色沙丘 0 10001 0
1一大陆\星夜魔域 3 330 342 星夜魔域 0 10002 0
1一大陆\副本地图 3 326 342 副本地图 0 10014 0
1一大陆\天地灵珠 3 318 338 天地灵珠 0 10004 0
小丁功能\装备强化 3 318 333 强化使者 0 10005 0
1一大陆\时装武器 3 318 328 灵弓锻造 0 10006 0
1一大陆\斗笠升级 3 318 323 斗笠升级 0 10007 0
1一大陆\血脉晋升 3 318 318 血脉晋升 0 10008 0
1一大陆\消费称号 3 324 318 称号晋升 0 10009 0
1一大陆\亡灵升级 3 330 318 亡灵升级 0 10010 0
1一大陆\行会 3 342 327 行会创建 0 10011 0
1一大陆\沙巴克传送 3 342 322 沙城传送 0 10012 0
1一大陆\会员功能 3 342 336 充值回馈 0 10013 0
1一大陆\测试记录 3 347 337  测试记录 0 10014 0
1一大陆\符咒大师 3 330 314  神秘之星 0 10014 0
1一大陆\副本抽奖 赤枭的巢穴一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
1一大陆\副本抽奖 赤枭的巢穴二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
1一大陆\副本抽奖 赤枭的巢穴三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
;直达皇宫  3  342  322  直达皇宫  1002  0
;————————————————————–二大陆
2二大陆\仙剑称号  群星大陆  231  191  仙剑称号 0 10015 0
2二大陆\轮回不灭  群星大陆  237  191  轮回不灭 0 10016 0
2二大陆\大量称号  群星大陆  243  191  称号晋升 0 10017 0
2二大陆\称号晋升  群星大陆  249  191  称号晋升 0 10018 0
2二大陆\分解专属  群星大陆  231  200  分解专属 0 10019 0
2二大陆\充值礼包  群星大陆  231  210  充值回馈 0 10020 0
2二大陆\第三大陆  群星大陆  241  210  第三大陆 0 10000 0
2二大陆\时装剑甲  群星大陆  250  210  时装剑甲 0 10021 0
2二大陆\副本地图  群星大陆  250 204   副本地图 0 10014 0
2二大陆\副本抽奖 幻天秘境一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
2二大陆\副本抽奖 幻天秘境二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
2二大陆\副本抽奖 幻天秘境三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
2二大陆\神魔之体 群星大陆 241 199  神魔之体 0 10014 0
;2二大陆\时装首饰  群星大陆  245  210  时装首饰 0 10021 0
;————————————————————–三大陆
3三大陆\安图恩称号 星陨大陆  322  257  安图恩称号 0 10021 0
3三大陆\幻想称号 星陨大陆  326  257  幻想称号 0 10022 0
3三大陆\圣杯称号 星陨大陆  330  257  圣杯称号 0 10023 0
3三大陆\龙珠称号 星陨大陆  334  257  龙珠称号 0 10024 0
3三大陆\英雄称号 星陨大陆  338  257  英雄称号 0 10025 0
3三大陆\写手晋升 星陨大陆  322  263  写手晋升 0 10026 0
3三大陆\星陨专属 星陨大陆  322  269  兑换专属 0 10027 0
3三大陆\星陨守护者 星陨大陆  338  263  星陨守护者 0 10028 0
3三大陆\第四大陆 星陨大陆  338  269  第四大陆 0 10000 0
3三大陆\副本地图  星陨大陆  329  269   副本地图 0 10014 0
3三大陆\副本抽奖 天妖皇府一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
3三大陆\副本抽奖 天妖皇府二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
3三大陆\副本抽奖 天妖皇府三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
3三大陆\时装剑甲  星陨大陆  333  269   时装剑甲 0 10014 0
;————————————————————–四大陆
4四大陆\第五大陆    梦之神国  139  325  第五大陆 0 10000 0
4四大陆\生肖一阶    梦之神国  131  335  生肖合成 0 10004 0
4四大陆\梦之专属    梦之神国  131  344  兑换专属 0 10005 0
4四大陆\星痕称号    梦之神国  140  344  星痕称号 0 10006 0
4四大陆\梦逐称号    梦之神国  145  344  梦逐称号 0 10007 0
4四大陆\龙珠Z       梦之神国  150  344  龙珠Z 0 10008 0
4四大陆\卢克征服者  梦之神国  150  337  卢克征服者 0 10009 0
4四大陆\神国守护者  梦之神国  150  330  神国守护者 0 10010 0
4四大陆\亡灵升级    梦之神国  143  325  亡灵升级 0 10010 0
4四大陆\副本地图    梦之神国  134  325   副本地图 0 10014 0
4四大陆\副本抽奖 混沌破碎之地一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
4四大陆\副本抽奖 混沌破碎之地二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
4四大陆\副本抽奖 混沌破碎之地三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
4四大陆\大神魔力 梦之神国 146 324  大神魔之力 0 10014 0
4四大陆\时装剑甲 梦之神国 134 331  时装剑甲 0 10014 0
;————————————————————–五大陆
5五大陆\第六大陆      洪荒星海  250  191  第六大陆 0 10000 0
5五大陆\星海守护者    洪荒星海  231  191  星海守护者 0 10008 0
5五大陆\洪荒专属      洪荒星海  241  191  兑换专属 0 10009 0
5五大陆\超时空征服者  洪荒星海  250  200  超时空征服者 0 10010 0
5五大陆\洪荒称号      洪荒星海  231  200  洪荒称号 0 10011 0
5五大陆\龙珠GT        洪荒星海  231  210  龙珠GT 0 10012 0
5五大陆\千年称号      洪荒星海  241  210  千年称号 0 10013 0
5五大陆\混沌不灭      洪荒星海  250  210  混沌不灭 0 10014 0
5五大陆\副本地图      洪荒星海  245  191   副本地图 0 10014 0
5五大陆\副本抽奖 放逐之地一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
5五大陆\副本抽奖 放逐之地二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
5五大陆\副本抽奖 放逐之地三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
5五大陆\时装剑甲 洪荒星海 236 191  时装剑甲 0 10014 0
;五大陆\洪荒秘境  洪荒星海  226  192  洪荒秘境 0 10000 0
;————————————————————–六大陆
6六大陆\次元幽蓝    神幻大陆  320  340  次元幽蓝 0 10015 0
6六大陆\黑色童话    神幻大陆  325  340  黑色童话 0 10016 0
6六大陆\起源神脉    神幻大陆  330  340  起源神脉 0 10017 0
6六大陆\四方圣盾    神幻大陆  335  340  四方圣盾 0 10018 0
6六大陆\大道合成    神幻大陆  340  340  大道合成 0 10019 0
6六大陆\太易合成    神幻大陆  320  324  太易合成 0 10020 0
6六大陆\生肖二阶    神幻大陆  320  329  生肖合成 0 10021 0
6六大陆\神幻专属    神幻大陆  320  334  兑换专属 0 10022 0
6六大陆\第七大陆    神幻大陆  327  320  第七大陆 0 10000 0
6六大陆\神幻守护者  神幻大陆  333  320  神幻守护者 0 10023 0
6六大陆\普雷称号    神幻大陆  340  324  普雷称号 0 10024 0
6六大陆\死神称号    神幻大陆  340  329  死神称号 0 10025 0
6六大陆\远古称号    神幻大陆  340  334  远古称号 0 10026 0
6六大陆\创世纪元    神幻大陆  330  330  远古称号 0 10027 0
6六大陆\副本地图    神幻大陆  322  320   副本地图 0 10014 0
6六大陆\副本抽奖 悲情世界一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
6六大陆\副本抽奖 悲情世界二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
6六大陆\副本抽奖 悲情世界三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
;六大陆\神幻秘境  神幻大陆  221  227  神幻秘境 0 10027 0
;————————————————————–七大陆
7七大陆\第八大陆  葬仙星  151  334  第八大陆 0 10000 0
7七大陆\永恒不灭  葬仙星  135  325  永恒不灭 0 10028 0
7七大陆\进化晋升  葬仙星  139  325  进化者晋升 0 10004 0
7七大陆\超级灵弓  葬仙星  143  325  超级灵弓 0 10005 0
7七大陆\悲泣合成  葬仙星  130  345  悲泣合成 0 10006 0
7七大陆\炽天合成  葬仙星  133  345  炽天合成 0 10007 0
7七大陆\永恒合成  葬仙星  136  345  永恒合成 0 10008 0
7七大陆\可灭合成  葬仙星  139  345  可灭合成 0 10009 0
7七大陆\破灭合成  葬仙星  142  345  破灭合成 0 10010 0
7七大陆\唯心合成  葬仙星  145  345  唯心合成 0 10011 0
7七大陆\希望合成  葬仙星  148  345  希望合成 0 10012 0
7七大陆\战力合成  葬仙星  151  345  战力合成 0 10013 0
7七大陆\副本地图  葬仙星  130  337   副本地图 0 10014 0
;七大陆\法器合成  葬仙星  240  226  法器合成 0 10000 0
;七大陆\葬仙秘境  葬仙星  231  236  葬仙秘境 0 10000 0
7七大陆\副本抽奖 战争学院一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
7七大陆\副本抽奖 战争学院二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
7七大陆\副本抽奖 战争学院三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
;————————————————————–八大陆
;八大陆\恐惧秘境  恐惧星  213  272  恐惧秘境 0 10000 0
8八大陆\第九大陆  恐惧星  642  297  第九大陆 0 10000 0
8八大陆\封神合成  恐惧星  634  285  神器合成 0 10011 0
8八大陆\鸿蒙合成  恐惧星  634  289  神器合成 0 10012 0
8八大陆\皇帝合成  恐惧星  634  293  神器合成 0 10013 0
8八大陆\副本地图  恐惧星  637  297   副本地图 0 10014 0
8八大陆\三生合成  恐惧星  649  281  神器合成 0 10014 0
8八大陆\头臂合成  恐惧星  649  285  神器合成 0 10015 0
8八大陆\图腾合成  恐惧星  649  289  神器合成 0 10016 0
8八大陆\五方合成  恐惧星  649  293  神器合成 0 10017 0
8八大陆\仙光合成  恐惧星  649  297  神器合成 0 10018 0
8八大陆\剑阵合成  恐惧星  640  281  神器合成 0 10019 0
8八大陆\宗罪合成  恐惧星  634  281  神器合成 0 10020 0
8八大陆\神话称号  恐惧星  637  281  神话称号 0 10021 0
8八大陆\天玄域    恐惧星  634  297  天玄域 0 10022 0
8八大陆\死神合成  恐惧星  643  281  死神 0 10023 0
8八大陆\成道      恐惧星  646  281  成道 0 10024 0
8八大陆\副本抽奖 虚空之谜一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
8八大陆\副本抽奖 虚空之谜二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
8八大陆\副本抽奖 虚空之谜三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
;————————————————————–九大陆645.640
;九大陆\法器合成初  3  238  234  超级打造 0 10000 0
;九大陆\法器合成中  3  241  234  超级打造 0 10000 0
;九大陆\法器合成高  3  244  234  超级打造 0 10000 0
9九大陆\大道合成    维度空间  648  642  超级打造 0 10025 0
9九大陆\生肖三阶    维度空间  651  642  生肖合成 0 10026 0
9九大陆\生命合成    维度空间  654  642  超级打造 0 10027 0
9九大陆\时光合成    维度空间  657  642  超级打造 0 10028 0
9九大陆\心灵合成    维度空间  660  642  超级打造 0 10004 0
9九大陆\圆环合成    维度空间  663  642  超级打造 0 10005 0
9九大陆\战苍穹合成  维度空间  666  642  超级打造 0 10006 0
9九大陆\护天域合成  维度空间  669  642  超级打造 0 10007 0
9九大陆\纪元合成    维度空间  645  642  纪·元 0 10027 0
9九大陆\副本地图    维度空间  666  650   副本地图 0 10014 0
9九大陆\副本抽奖 时空之谜一 170 172  副本抽奖 0 10014 0
9九大陆\副本抽奖 时空之谜二 170 172  副本抽奖 0 10014 0
9九大陆\副本抽奖 时空之谜三 170 172  副本抽奖 0 10014 0
;————————————————————–天玄域
10天玄域\风行烈  天玄域  230  211  风行烈 0 10008 0
10天玄域\朱兵  天玄域  233  211  朱兵 0 10009 0
10天玄域\独孤败天  天玄域  236  211  独孤败天 0 10010 0
10天玄域\天绝公子  天玄域  239  211  天绝公子 0 10011 0
10天玄域\谢念卿  天玄域  242  211  谢念卿 0 10012 0
10天玄域\张牧云  天玄域  245  211  张牧云 0 10013 0
10天玄域\剑无尘  天玄域  248  211  剑无尘 0 10014 0
10天玄域\端木云阳  天玄域  251  211  端木云阳 0 10015 0
10天玄域\林渊  天玄域  230  190  林渊 0 10016 0
10天玄域\明城  天玄域  237  190  明城 0 10017 0
10天玄域\巴赫  天玄域  244  190  巴赫 0 10018 0
10天玄域\凌空  天玄域  251  190  凌空 0 10019 0
10天玄域\天玄  天玄域  230  201  天·玄 0 10020 0
;————————————————————–天玄神域
11天玄神域\生肖四阶  天玄神域  219  198  生肖合成 0 10018 0
11天玄神域\天玄神域  维度空间  657 650  天玄神域 0 10019 0
;11天玄神域\酆都魔穴  天玄神域  219  198  酆都魔穴 0 10020 0
会员服务 新手 31 27  会员服务 0  12  0
会员服务 新手 20 38 会员服务 0  12  0
会员服务 新手 29 47 会员服务 0  12  0
会员服务 新手 40 36 会员服务 0  12  0
76pay充值大米
大米充值使者 3 344 340 充值使者 0 12 0 0 0 0 10
封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图1封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图3封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图4封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图5封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图6封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图7封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图8封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图9封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图10封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图11封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图12封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图13封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图14封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图15封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图16封魔之印迷失神器单职业传奇服务端版本-翎风引擎插图17

告知声明:

1、本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与商业和非法行为,请在24小时之内自行删除!

2、本站所有内容均由互联网收集整理、网友上传,并且以计算机技术研究交流为目的,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。

3、若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。 我们不承担任何技术及版权问题,且不对任何资源负法律责任。

4、论坛的所有内容都不保证其准确性,完整性,有效性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。

5、用户使用本网站必须遵守适用的法律法规,对于用户违法使用本站非法运营而引起的一切责任,由用户自行承担

6、本站所有资源来自互联网转载,版权归原著所有,用户访问和使用本站的条件是必须接受本站“免责声明”,如果不遵守,请勿访问或使用本网站

7、本站使用者因为违反本声明的规定而触犯中华人民共和国法律的,一切后果自己负责,本站不承担任何责任。

8、凡以任何方式登陆本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。

9、本站以《2013 中华人民共和国计算机软件保护条例》第二章 “软件著作权” 第十七条为原则:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可以不经软件著作权人许可,不向其支付报酬。若有学员需要商用本站资源,请务必联系版权方购买正版授权!

10、本网站如无意中侵犯了某个企业或个人的知识产权,请发邮件399074389@qq.com到告之,本站将立即删除。